スクロールで全体をご覧いただけます。
業態 | 2018/11/30 | 2013/11/30 | 増減 |
---|---|---|---|
都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
第二地方銀行 | 40 | 41 | -1 |
その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
信用金庫 | 261 | 268 | -7 |
信用組合 | 148 | 156 | -8 |
労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
農業協同組合 | 646※ | 703 | -57 |
証券会社等 | 265 | 259 | 6 |
生命保険 | 41 | 43 | -2 |
損害保険 | 26 | 26 | 0 |
合 計 | 1,524 | 1,594 | -70 |
《注》
11/1 | 日本インスティテューショナル証券が日証協加入 |
11/1 | 日興アセットマネジメント、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツが日証協脱退 |