スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2018/3/31 | 2013/3/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 6 | -1 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 41 | 41 | 0 |
| その他銀行 | 12 | 13 | -1 |
| 信用金庫 | 261 | 270 | -9 |
| 信用組合 | 148 | 157 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 646※ | 708 | -62 |
| 証券会社等 | 264 | 261 | 3 |
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 |
| 損害保険 | 26 | 26 | 0 |
| 合 計 | 1,524 | 1,605 | -81 |
《注》
| 3/1 | JAグリーン鹿児島・JAかごしま中央・JA東部が合併し、JA鹿児島みらいに |