スクロールで全体をご覧いただけます。
| 業態 | 2018/7/31 | 2013/7/31 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 都市銀行 | 5 | 5 | 0 |
| 信託銀行 | 3 | 3 | 0 |
| 地方銀行 | 64 | 64 | 0 |
| 第二地方銀行 | 40 | 41 | -1 |
| その他銀行 | 11 | 13 | -2 |
| 信用金庫 | 261 | 270 | -9 |
| 信用組合 | 148 | 157 | -9 |
| 労働金庫 | 13 | 13 | 0 |
| 農業協同組合 | 646※ | 703 | -57 |
| 証券会社等 | 266 | 259 | 7 |
| 生命保険 | 41 | 43 | -2 |
| 損害保険 | 26 | 26 | 0 |
| 合 計 | 1,524 | 1,597 | -73 |
《注》
| 7/1 | 藍澤証券と日本アジア証券が合併 |
| 7/30 | ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ証券が日証協に脱退 |