運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況
(2017年7~9月) (1頁・関連資料=7-53頁)
2017年7~9月の窓販販売額、前四半期比17%増の1兆9919億円
2017年7~9月における、運用会社別・窓販ファンド別の販売・設定・解約状況を調査した(上・下2回連載)。銀行・信金等での販売額(回答ベース)が最も多かったのは、アムンディの「SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド」だった。
アジア地域ファンド・パスポートの意義と望まれる方向性(上)
大和総研 政策調査部 |
高知銀行 十市支店 池田 奈保さん
3度の頭取表彰を受賞銀行の新規取扱ファンド (2017年11月)
新規取り扱いは21行で述べ52本
投資対象資産は「株式」が過半数を占める
岩手県
運用の裾野拡大重点に推進・育成
収益から残高・提案活動に目標シフト
岩手銀行
NISA関連販売は1.2倍で評価
3階層の中級クラスにあたる預かり資産営業の「スタンダード」担当者を集めた岩手銀行のグループ研修。(11月6日、岩手銀行研修所)
「ニッポン創業経営者ファンド(愛称:リーダーズ)」
岡三アセットマネジメント
運用部 株式運用グループ長シニアファンドマネージャー 五十嵐 和人氏
創業経営者にフォーカス 社会成長に貢献するファンドへ
月間マーケットウォッチ
海外投資家による日本株売りは一巡へ提言=同族性の高い上場会社
≪国内投信≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
社名 | ファンド名称 | NR |
---|---|---|
ゴールドマン | GSビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Aコース(為替ヘッジあり) | 4 |
ゴールドマン | GSビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Bコース(為替ヘッジなし) | 4 |
ゴールドマン | GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | 4+ |
野村 | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 3 |
野村 | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 3 |
野村 | 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 4 |
野村 | 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 3 |
野村 | 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 4 |
野村 | 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 4 |
野村 | 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 4 |
野村 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース | 3+ |
野村 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース | 3+ |
野村 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース | 3+ |
野村 | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース | 3+ |
≪ETF≫
スクロールで全体をご覧いただけます。
社名 | ファンド名称 |
---|---|
野村 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 “外国株式(為替ヘッジあり)ETF” |
野村 | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 “外国株式(為替ヘッジなし)ETF” |
野村 | NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 “外国債券(為替ヘッジあり)ETF” |
野村 | NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 “外国債券(為替ヘッジなし)ETF” |
野村 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 “外国REIT(為替ヘッジなし)ETF” |
野村 | NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 “国内債券ETF” |
三菱UFJ国際 | MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 |
購読のお申し込みは、インターネット・FAXで受付けしております。
申込用紙をFAX番号 03-3237-8124 またはお近くの支社・局までお送りください。
確認ができました方から順次発送いたします。
※キャンセルにつきましては、お近くの<本社・支社局>まで、ご本人様よりご連絡ください。
> 個人情報保護方針・プライバシーポリシー